Análisis en Instagram de @minion.s

Periodo analizado: 15/12/2015 al 14/01/2016

Actualizado el 14 de enero de 2016 12:43 +0100

11258010 810858815668012 943458542 a
927 Publicaciones
0 Seguidos
2606272 Seguidores
Historial de followers
Hashtags más utilizados
49 Publicaciones
3 Hashtags 0.1 por foto
Hashtag Ocurrencias
#minion 48
#minions 46
#miniond 1
Palabras más utilizadas
49 Publicaciones
13 Palabras 0.3 por foto
Hashtag Ocurrencias
minion 2
coco_pablo_frenchies 1
melaquino 1
tjejmorsanse 1
Filtros más usados
Ranking de los posts con más engagement
Likes, Comentarios y Publicaciones por día
49 Publicaciones
4695479 Likes 95826.1 por foto
128936 Comentarios 2631.3 por foto
5984839 Engagement 122139.6 por foto
Engagement medio diario
49 Publicaciones
5984839 Engagement 122139.6 por foto
Porcentaje de Engagement diario
49 Publicaciones
4.2 % % Engagement
5984839 Engagement 122139.6 por foto
Hashtags con más engagement
Filtros con más engagement
Likes y Comentarios por día de la semana
Likes y Comentarios por hora del día
Mejor día para publicar
jueves 100%
viernes 97%
lunes 91%
Mejor hora para publicar
0:00-1:00 100%
20:00-21:00 76%
19:00-20:00 64%
Mejor día y hora para publicar
jueves: 10:00-12:00 100%
viernes: 0:00-2:00 85%
lunes: 18:00-20:00 82%

Publicaciones

Foto/Video Mensaje Likes Comentarios Engagement Hashtags Fecha
1516107 1040524459344991 1348731138 n 110801 14844 259241 #minion, #minions 1451557034 31 de diciembre de 2015 11:17 +0100
12353192 1095079527183688 189720034 n 130228 12631 256538 #minion, #minions 1450898517 23 de diciembre de 2015 20:21 +0100
12338593 1536268163353263 526744030 n 114081 10522 219301 #minion, #minions 1451000468 25 de diciembre de 2015 00:41 +0100
1168866 754544974649562 5051261 n 127406 8503 212436 #minion, #minions 1451931748 04 de enero de 2016 19:22 +0100
12338848 1709588885943979 579517196 n 104263 6400 168263 #minion, #minions 1450963587 24 de diciembre de 2015 14:26 +0100
12338627 146521832381229 129304344 n 96293 6730 163593 #minion, #minions 1450375618 17 de diciembre de 2015 19:06 +0100
12534430 1066310226760530 1703361472 n 73616 7799 151606 1452542169 11 de enero de 2016 20:56 +0100
12338790 445912145602768 1078473265 n 108904 4157 150474 #minion, #minions 1450501634 19 de diciembre de 2015 06:07 +0100
12338488 538592316304256 1644194876 n 92332 5155 143882 #minion, #minions 1450992862 24 de diciembre de 2015 22:34 +0100
12338538 1524920224467625 370793982 n 112858 2030 133158 #minion, #minions 1451074267 25 de diciembre de 2015 21:11 +0100
12331823 810464849076037 2107334748 n 92249 3992 132169 #minion, #minions 1450645711 20 de diciembre de 2015 22:08 +0100
12353950 535648409937959 933154035 n 111521 1568 127201 #minion, #minions 1451367188 29 de diciembre de 2015 06:33 +0100
12331797 201803320164755 1890638553 n 108052 1640 124452 #minion, #minions 1450415762 18 de diciembre de 2015 06:16 +0100
11123866 1654427208160825 1015192377 n 109562 1478 124342 #minion, #minions 1452091552 06 de enero de 2016 15:45 +0100
12357258 1707643379467031 126958282 n 91829 3111 122939 #minion, #minions 1451228388 27 de diciembre de 2015 15:59 +0100
10369281 1537276459923138 1857812725 n 95721 2552 121241 #minion, #minions 1451531173 31 de diciembre de 2015 04:06 +0100
925434 220951044908567 176435404 n 104298 1656 120858 #minion, #minions 1451444903 30 de diciembre de 2015 04:08 +0100
12393883 1713655542202800 1353363834 n 104286 1607 120356 #minion, #minions 1450187317 15 de diciembre de 2015 14:48 +0100
1169755 1674587996117390 455890508 n 105729 1194 117669 #minion, #minions 1452337062 09 de enero de 2016 11:57 +0100
12356322 490972317756991 1998252106 n 100045 1645 116495 #minion, #minions 1451317331 28 de diciembre de 2015 16:42 +0100
12331912 1092253700806005 1148275043 n 103203 1220 115403 #minion, #minions 1450606617 20 de diciembre de 2015 11:16 +0100
10632384 1548719805451162 1071499049 n 94732 1963 114362 #minion, #minions 1452058639 06 de enero de 2016 06:37 +0100
1173010 1646919602226964 1960491357 n 100371 1372 114091 #minion, #minions 1451835726 03 de enero de 2016 16:42 +0100
923897 211554089186991 1492466362 n 102500 1045 112950 #minion, #minions 1452164500 07 de enero de 2016 12:01 +0100
12543400 1106200682732300 713007992 n 79360 3046 109820 #minion, #minions 1452432730 10 de enero de 2016 14:32 +0100
12345995 942653419160720 1748120841 n 98787 1048 109267 #minion, #minions 1450735460 21 de diciembre de 2015 23:04 +0100
12338485 1655402668080551 1082882290 n 97537 1091 108447 #minion, #miniond 1450692639 21 de diciembre de 2015 11:10 +0100
10661273 1555073898116080 1661587645 n 100202 821 108412 #minion, #minions 1451470368 30 de diciembre de 2015 11:12 +0100
1208405 164958833864515 1149058712 n 101040 608 107120 #minion, #minions 1451139087 26 de diciembre de 2015 15:11 +0100
1527619 161487807547265 771645993 n 98567 839 106957 #minion, #minions 1451424042 29 de diciembre de 2015 22:20 +0100
12547131 564774063698268 2063016900 n 98506 790 106406 #minion, #minions 1452517830 11 de enero de 2016 14:10 +0100
10655089 1699895660232309 734450479 n 100168 513 105298 #minion, #minions 1451781354 03 de enero de 2016 01:35 +0100
12317596 1140064122701201 120960841 n 91737 1173 103467 #minion, #minions 1450273121 16 de diciembre de 2015 14:38 +0100
917873 1261656430527586 2070822483 n 93837 790 101737 #minion, #minions 1452004928 05 de enero de 2016 15:42 +0100
10011220 429840387210204 815159525 n 94881 575 100631 #minion, #minions 1451656474 01 de enero de 2016 14:54 +0100
12362458 1190841234277083 1503875096 n 93350 710 100450 #minion, #minions 1450994639 24 de diciembre de 2015 23:03 +0100
1515571 799323363510828 1261597300 n 95390 449 99880 #minion, #minions 1451758809 02 de enero de 2016 19:20 +0100
12331622 1650062585282479 447412889 n 90051 914 99191 #minion, #minions 1450459932 18 de diciembre de 2015 18:32 +0100
12362426 433111810210903 1831833016 n 74676 2450 99176 #minion 1451227802 27 de diciembre de 2015 15:50 +0100
12338823 1682186791999244 1476318532 n 85604 1301 98614 #minion, #minions 1450918630 24 de diciembre de 2015 01:57 +0100
12299052 1515234522107049 1793771696 n 87482 664 94122 #minion, #minions 1450293920 16 de diciembre de 2015 20:25 +0100
12345967 113628329010792 480209547 n 88436 554 93976 #minion, #minions 1450570784 20 de diciembre de 2015 01:19 +0100
12338850 1746485905580056 757399672 n 89032 407 93102 #minion, #minions 1450779840 22 de diciembre de 2015 11:24 +0100
10616487 581779768656562 138656685 n 78154 1148 89634 #minion, #minions 1452624710 12 de enero de 2016 19:51 +0100
12144135 196200760726226 616465565 n 83696 530 88996 #minion, #minions 1450987744 24 de diciembre de 2015 21:09 +0100
12558389 1499993513639801 584816621 n 82232 384 86072 #minion, #minions 1452542425 11 de enero de 2016 21:00 +0100
12353862 879964752117587 881209310 n 66369 1298 79349 #minion, #minions 1450209781 15 de diciembre de 2015 21:03 +0100
12555914 875004342620555 30849377 n 60770 1525 76020 #minion, #minions 1452704314 13 de enero de 2016 17:58 +0100
12545342 123261134719631 1652655094 n 70735 494 75675 #minion, #minions 1452652763 13 de enero de 2016 03:39 +0100
Twitter Google LinkedIn Pinterest